Judul : iPhone 6 Review: Spesifikasi & Harga Smartphone Terbaik dari Apple
link : iPhone 6 Review: Spesifikasi & Harga Smartphone Terbaik dari Apple
iPhone 6 Review: Spesifikasi & Harga Smartphone Terbaik dari Apple
iPhone 6 yang diluncurkan oleh perusahaan Apple pada waktu lalu merupakan sebuah ponsel pintar premium terbaik dengan memaksimalkan kecanggihan teknologinya saat ini. Sama seperti smartphone generasi sebelumnya, iPhone 6 ini menggunakan cover body berbahan aluminium karbon yang memberikan kesan elegan dan mewah. Juga perancangan memori ponsel ini hanya tersedia untuk penyimpanan memori internal saja yang masing-masing berkapasitas 64 Gb dan 126 Gb, sedangkan Apple tidak menyediakan untuk slot memori eksternal.iPhone 6 telah mengalami penyempurnaan desain, peforma maupun kecanggihannya dari beberapa smartphone generasi sebelumnya. Semua hal mengenai kelemahan pada generasi sebelumnya pun telah diminimalisir ketika mengusung smartphone iPhone 6 ini agar pengguna dan pecinta iOS sangat menikmati kenyamanan dan keamanan saat penggunaannya.
Rancangan iPhone 6 ini memiliki 2 versi, yaitu iPhone berlayar 4,7 inci dan iPhone berlayar 5,7 inci. Kedua versi layar yang diusung Apple ini jelas memiliki perbedaan harga yang tinggi, hanya saja tidak lepas dari kesamaan spesifikasi yang diusungnya. Layar pada iPhone 6 ini dibenamkan fitur sensitive touchscreen yang memudahkan pengguna dalam hal penggunaan navigasi pada ponsel.
Selain itu, fitur-fitur yang tersedia pun sangat lengkap dari generasi sebelumnya. Hal ini menjadikan iPhone 6 mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin memilikinya. Dari sekian banyak fitur yang diberikan, terdapat satu kecanggihan baru yang ditanamkan pada iPhone 6 ini, yakni teknologi Browser Augmented Reality (BAR).
Browser Augmented Reality (BAR) merupakan fitur canggih terbaru dari Apple yang meningkatkan peforma dan keamanan bagi pengguna dalam hal pencarian data dan informasi di internet.
Kamera pada iPhone 6 memiliki resolusi sebesar 8 MP pada bagian belakang yang dilengkapi dengan fitur A7 SOC untuk mengoptimalkan pengambilan gambar yang kondisinya kurang cahaya atau intensitas cahayanya rendah. Juga diselipkan teknologi terbaru yaitu Light Field, fungsinya mengatur pencahayaan kamera dan mengoptimalkan pengambilan gambar pada ponsel agar hasilnya jelas, tajam dan cerah. Untuk kamera depan memiliki resolusi 2 MP yang cukup optimal untuk aktivitas selfie.
Mengenai daya baterai ponsel, iPhone 6 memiliki kapasitas baterai sebesar 1.810 mAh yang dapat bertahan aktif secara maksimal hingga 15 jam. Ketika digunakan untuk telpon bisa bertahan maksimal hingga 14 jam dan untuk menyetel musik saja bisa bertahan hingga 50 jam.
Untuk lebih jelasnya, kami merangkum secara lengkap dan ringkas mengenai Spesifikasi iPhone 6 dalam bentuk tabel berdasarkan kategori pada umumnya. Berikut ulasan selengkapnya:
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586 | |
CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1549 (CDMA), A1586 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586 | |
CDMA2000 1xEV-DO - A1549 (CDMA), A1586 | ||
TD-SCDMA 1900 / 2000 - A1586 | ||
4G bands | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (1,2,3,4,5,7,8,13,17,18,19,20,25,26,28,29) - A1549 (GSM), A1549 (CDMA) | |
LTE 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (1,2,3,4,5,7,8,13,17,18,19,20,25,26,28,29,38,39,40,41) - A1586 | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Launch | Announced | 2014, September |
Status | Available. Released 2014, September | |
Body | Dimensions | 138.1 x 67 x 6.9 mm (5.44 x 2.64 x 0.27 in) |
Weight | 129 g (4.55 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
- Fingerprint sensor (Touch ID) - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | ||
Display | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.7 inches (~65.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 750 x 1334 pixels (~326 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Shatter proof glass, oleophobic coating | |
- Display Zoom | ||
Platform | OS | iOS 8, upgradable to iOS 8.1.3 |
Chipset | Apple A8 | |
CPU | Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) | |
GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) | |
Memory | Card slot | No |
Internal | 16/64/128 GB, 1 GB RAM | |
Camera | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash. |
Features | 1/3'' sensor size, 1.5µm pixel size, geo-tagging, simultaneous HD video and image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
Video | 1080p@60fps, 720p@240fps. | |
Secondary | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
Sound | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes (Apple Pay only) | |
Radio | No | |
USB | v2.0, reversible connector | |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | No | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - iCloud Keychain - TV-out - Maps - Audio/video player/editor - Organizer - Document viewer/editor - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/command - Predictive text input | ||
Battery | Non-removable Li-Po 1810 mAh battery (6.9 Wh) | |
Stand-by | Up to 250 h (3G) | |
Talk time | Up to 14 h (3G) | |
Music play | Up to 50 h |
iPhone 6 memiliki 3 varian warna, yaitu Putih, Silver, dan Hitam. Mengenai harga iPhone 6, saat ini ponsel pintar ini dipasangi harga senilai 11 juta - 17 juta (tergantung varian model yang dipilih). Berikut informasi harga iPhone 6 berdasarkan varian model yang tersedia:
Harga terbaru ponsel iPhone 6
iPhone 6 16GB | : Rp 11.400.000 |
iPhone 6 64GB | : Rp 14.990.000 |
iPhone 6 128GB | : Rp 15.770.000 |
iPhone 6 Plus 16GB | : Rp 13.400.000 |
iPhone 6 Plus 64GB | : Rp 15.770.000 |
iPhone 6 Plus 128GB | : Rp 17.699.000 |
Selain itu, kami juga akan memberikan informasi mengenai Harga iPhone 5S, iPhone 5C dan iPhone 4S terbaru yang telah diupdate edisi bulan Maret 2015.
Harga iPhone 5S, iPhone 5C dan iPhone 4S Edisi Maret 2015
iPhone 3 GS 16 GB (Putih) | : Rp 1.899.000 |
iPhone 4 - 8 GB (Hitam & Putih) | : Rp 3.260.000 |
iPhone 4 - 16 GB (Hitam & Putih) | : Rp 15.770.000 |
iPhone 4 - 32 GB (Hitam & Putih) | : Rp 2.899.000 |
iPhone 4 - 64 GB (Hitam & Putih) | : Rp 4.199.000 |
iPhone 4S - 8 GB (Hitam & Putih) | : Rp 4.199.000 |
iPhone 4S - 16 GB (Hitam & Putih) | : Rp 3.572.000 |
iPhone 4S - 32 GB (Hitam & Putih) | : Rp 3.749.000 |
iPhone 4S - 64 GB (Hitam & Putih) | : Rp 4.750.000 |
iPhone 4 - 8 GB CDMA (Hitam & Putih) | : Rp 1.799.000 |
iPhone 4 - 16 GB CDMA (Hitam & Putih) | : Rp 1.993.000 |
iPhone 4 - 32 GB CDMA (Hitam & Putih) | : Rp 2.488.000 |
iPhone 4S - 16 GB CDMA (Hitam) | : Rp 3.100.000 |
iPhone 5 - 16 GB (Hitam & Putih) | : Rp 5.175.000 |
iPhone 5 - 32 GB (Hitam & Putih) | : Rp 5.695.000 |
iPhone 5 - 64 GB (Hitam & Putih) | : Rp 5.995.000 |
iPhone 5C - 16 GB (Pink & Putih) | : Rp 6.199.000 |
iPhone 5C - 32 GB (Putih & Biru) | : Rp 7.250.000 |
iPhone 5S 16 GB (Putih, Grey, Gold) | : Rp 7.475.000 |
iPhone 5S 64 GB (Putih, Grey, Gold) | : Rp 9.300.000 |
iPhone 5S 32 GB (Grey & Gold) | : Rp 8.200.000 |
Dari ulasan kami seputar smartphone iPhone 6 dan iPhone generasi sebelumnya di atas, kami menyimpulkan keunggulan dan kelemahan dari iPhone 6 berikut ini:
Keunggulan iPhone 6
- Telah dilengkapi jaringan 4G untuk mengakses internet secara optimal hingga up to 42 Mbps.
- Ukuran layar bagi kalangan anak muda masa kini (4.7 inci & 5.7 inci).
- Memori internal yang telah dioptimalkan hingga 64 Gb.
- Mode jaringan GSM yang telah mendukung jaringan GPRS, EDGE, 3G, dan 4G.
- Resolusi kamera utama terbaik sebesar 8 Megapiksel dan resolusi kamera depan sebesar 2 Megapiksel yang kesemuanya disertai dengan beragam fitur baru yang telah disempurnakan.
- Menggunakan sistem operasi iOS 8 yang merupakan OS terbaru besutan Apple.
- Menggunakan empat prosesor mesin sekaligus yang memaksimalkan peforma ponsel yang lebih cepat.
- Tersedia opsi koneksivitas yang lebih mumpuni.
Kelemahan iPhone 6
- Kapasitas baterai masih standar untuk smartphone berkelas premium ini.
- Hanya memiliki 3 warna varian (Putih, Hitam, dan Silver).
- Tidak tersedia fitur Radio bagi pengguna yang asyik mendengarkan radio.
Setelah membaca ulasan kami di atas, apakah Anda tertarik ingin memiliki ponsel pintar iPhone 6 besutan Apple ini? ataukah sebaliknya? Smartphone premium ini memang tergolong mahal, tetapi sebandinglah dengan kecanggihan dan kemewahan desain yang dimilikinya. Selain itu juga iPhone 6 ini merupakan produk penyempurnaan dari varian iPhone generasi sebelumnya. Jadi, iPhone 6 ini merupakan smartphone premium terbaik yang bertengger dalam dunia gadget saat ini.
Demikian ulasan ini kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi para pembaca. Terima kasih.
Demikianlah Artikel iPhone 6 Review: Spesifikasi & Harga Smartphone Terbaik dari Apple
Sekianlah artikel iPhone 6 Review: Spesifikasi & Harga Smartphone Terbaik dari Apple kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel iPhone 6 Review: Spesifikasi & Harga Smartphone Terbaik dari Apple dengan alamat link https://infoegadget.blogspot.com/2015/03/iphone-6-review-spesifikasi-harga.html
0 Response to "iPhone 6 Review: Spesifikasi & Harga Smartphone Terbaik dari Apple"
Posting Komentar